Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011
Real Time Spread ευρωπαϊκών 10ετών ομολόγων
Επιλέξτε χώρα για προβολή γραφήματος
Χώρα Spread Ενημέρωση
Ελλάδα 2727,4 18/11/2011 6:02 πμ
Ιρλανδία 646,9 18/11/2011 6:02 πμ
Πορτογαλία 971,9 18/11/2011 6:02 πμ
Ισπανία 494,7 18/11/2011 6:02 πμ
Ιταλία 511,2 18/11/2011 6:02 πμ
Γαλλία 171,5 18/11/2011 2:01 πμ
Βέλγιο 299,8 17/11/2011 6:58 μμ
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1615404&nt=103
Επιλέξτε χώρα για προβολή γραφήματος
Χώρα Spread Ενημέρωση
Ελλάδα 2727,4 18/11/2011 6:02 πμ
Ιρλανδία 646,9 18/11/2011 6:02 πμ
Πορτογαλία 971,9 18/11/2011 6:02 πμ
Ισπανία 494,7 18/11/2011 6:02 πμ
Ιταλία 511,2 18/11/2011 6:02 πμ
Γαλλία 171,5 18/11/2011 2:01 πμ
Βέλγιο 299,8 17/11/2011 6:58 μμ
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1615404&nt=103
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου